Напишите обязательно. Мне жутко интересно, как вы считаете, а...
Вопрос: ...какие на вкус они, эти бабочки?
1. невкусные | 9 | (24.32%) | |
2. сухие | 14 | (37.84%) | |
3. "пресные, если только лапки и усики оторвать" | 0 | (0%) | |
4. "как мяско обернутое в листочек от дерева" | 1 | (2.7%) | |
5. лучше есть жуков, они сытнее | 2 | (5.41%) | |
6. это же бабочки!!! | 6 | (16.22%) | |
7. кислые | 2 | (5.41%) | |
8. вязкие | 2 | (5.41%) | |
9. вкусные | 1 | (2.7%) | |
Всего: | 37 |
ну не могут же они все быть одинаковыми?
Как вам она?
капустница..
:задумалась:
мне кажется, она имеет вкус слоеного теста. чууточку подсоленного